手机越来越难选(下)
自上一篇4月份各大厂商的骁龙855/麒麟980高端旗舰大厮杀后,6月刚开始,中端实用性骁龙855/麒麟980立刻开始第二轮厮杀。
一加7 不带pro的,带pro的屏幕好,照相更强,但屏幕好理论上更费电,重点是贵,买不起,所以不在这次比较范围。
红米K20 pro 这个不带pro就该算低端系列了,所以只看pro。
华为荣耀20系列 带不带pro都不错。
总体情况
型号 | CPU | 电池容量 | RAM/ROM | 价格 |
---|---|---|---|---|
一加7 | 骁龙855 | 3700mAh | 8GB/256GB | 2999 |
荣耀20 | Kirin980 | 3750mAh | 8GB/128GB | 2699 |
8GB/256GB | 2999 | |||
荣耀20 pro | 4000mAh | 8GB/128GB | 3199 | |
8GB/256GB | 3499 | |||
红米K20 Pro | 骁龙855 | 4000mAh | 8GB/128GB | 2799 |
8GB/256GB | 2999 |
总体配置价格都差不多,荣耀pro贵500,下面我们来看下贵这500到底值不值。
屏幕外观
型号 | 主屏尺寸 | 主屏分辨率 | 主屏材质 | 屏幕像素密度 |
---|---|---|---|---|
一加7 | 6.41英寸 | 2340x1080 | AMOLED | 402ppi |
荣耀20系列 | 6.26英寸 | 2340x1080 | 412ppi | |
红米K20 Pro | 6.39英寸 | 2340x1080 | AMOLED | 403ppi |
大小基本差不多,屏幕质量也貌似差不多,尺寸上一加稍大,红米最厚
主摄像头
型号 | 一加7 | 荣耀20 | 荣耀20 pro | 红米K20 Pro |
---|---|---|---|---|
像素 | 48MP+5MP | 48MP+16MP+2MP+2MP | 48MP+16MP+8MP+2MP | 48MP+8MP+13MP |
光圈 | f/1.7 | f/1.8 | f/1.4 | f/1.75 |
传感器 | IMX586 | IMX586 | IMX586 | IMX586 |
镜头 | 主+景深 | 主+广角+微距+景深 | 主+广角+长焦+微距 | 主+长焦+广角 |
视频拍摄 | 4K 60fps | 4K 30fps | 4K 30fps | 4K 60fps |
光学变焦 | 无 | 无 | 3X | 2X |
我对手机相机其实没啥依赖,只是目前主流就是拼相机,目前唯一有点想法的是结合手持云台拍摄视频,但貌似目前多摄只是用于拍照,拍摄视频还是用主摄,合成算法效率应该还没那么高。所以三台手机拍摄视频应该是差不多,荣耀可能还差一些,我也不清楚海思是做图像处理芯片的为何拍摄视频功能会弱于高通。
自拍摄像头
型号 | 一加7 | 荣耀20系列 | 红米K20 Pro |
---|---|---|---|
像素 | 16MP | 32MP | 20MP |
光圈 | f/2.0 | f/2.0 | f/2.2 |
视频拍摄 | 1080P 30fps | 1080P 30fps | 1080P 30fps |
这个就看看吧,不是很关心
各家黑科技
型号 | 一加7 | 荣耀20系列 | 红米K20 Pro |
---|---|---|---|
NFC | 有是有,但除了公交卡也没其他用了,要卡复制貌似还要root,鸡肋啊 | 全功能,系统软件功能齐全 | 全功能,系统软件功能齐全 |
指纹 | 屏下指纹 | 侧边电源键指纹 | 屏下指纹 |
其他 | 杜比外放,UFS3.0 | 方舟编译器 | 带耳机孔,弹出前摄 |
结论
目测荣耀20带不带pro区别只是后摄光圈与换了个长焦镜头,另外电池稍微大了些,对于拍照要求高的人或许比较值。
一加优点是性能强,做工好,拍摄视频能力及格,我一加老用户换起来比较习惯。缺点是拍照勉强,NFC功能弱
荣耀优点是拍照好,NFC功能强大,电池续航能力强,侧边指纹我感觉是OK的。缺点是拍摄视频似乎比较差,性能也似乎比较差
红米优点是拍照合格,拍摄视频能力和一加应该是一样,NFC功能强大,电池续航应该也中规中矩。缺点是做工有点担心,